about the Kelly Tires Edge A/S
All-season traction in wet, dry and snowy conditions
Enhanced grip by helping to evacuate water and slush from the tread
Long treadwear from a stable tread footprint
Enhanced handling thanks to a proven tread pattern
Eligible for the 30-Day Test Drive program**
Tread Life Limited Warranty: *** 55,000 mi (85,000 km)
Kelly Tires Edge A/S
Size: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Starting Price: $67.99 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 356826026 | 185/65R14 | $67.99 |
| 356012026 | 195/70R14 | $71.99 |
| 356631026 | 185/70R14 | $72.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 356475026 | 195/60R15 | $69.99 |
| 356303026 | 185/60R15 | $73.99 |
| 356326030 | 205/60R15 | $75.99 |
| 356122026 | 215/60R15 | $77.99 |
| 356200026 | 195/65R15 | $69.99 |
| 356382026 | 185/65R15 | $71.99 |
| 356009026 | 205/65R15 | $77.99 |
| 356784026 | 205/70R15 | $78.99 |
| 356166026 | 215/70R15 | $81.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 356632030 | 205/50R16 | $76.99 |
| 356651030 | 195/50R16 | $88.99 |
| 356272030 | 205/55R16 | $82.99 |
| 356570030 | 215/55R16 | $88.99 |
| 356125026 | 215/60R16 | $83.99 |
| 356652030 | 205/60R16 | $84.99 |
| 356077026 | 225/60R16 | $89.99 |
| 356575026 | 235/60R16 | $95.99 |
| 356443026 | 215/65R16 | $84.99 |
| 356218026 | 205/65R16 | $93.99 |
| 356621026 | 235/65R16 | $100.99 |
| 356655026 | 225/65R16 | $101.99 |
| 356658026 | 215/70R16 | $100.99 |
| 356659026 | 225/70R16 | $104.99 |
| 356660026 | 235/70R16 | $112.99 |
| 356662026 | 245/70R16 | $115.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 356305030 | 225/45R17 | $95.99 |
| 356649030 | 215/45R17 | $97.99 |
| 356663030 | 205/50R17 | $99.99 |
| 356819030 | 225/50R17 | $102.99 |
| 356664030 | 215/50R17 | $105.99 |
| 356829030 | 235/50R17 | $125.99 |
| 356627030 | 215/55R17 | $102.99 |
| 356221030 | 235/55R17 | $107.99 |
| 356225030 | 225/55R17 | $110.99 |
| 356667026 | 225/60R17 | $93.99 |
| 356665026 | 215/60R17 | $97.99 |
| 356673026 | 235/60R17 | $111.99 |
| 356844026 | 215/65R17 | $96.99 |
| 356674026 | 225/65R17 | $101.99 |
| 356229026 | 235/65R17 | $121.99 |
| 356676026 | 245/65R17 | $123.99 |
| 356677026 | 265/65R17 | $133.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 356689030 | 225/45R18 | $111.99 |
| 356841026 | 225/55R18 | $122.99 |
| 356681030 | 235/55R18 | $128.99 |
| 356684026 | 245/60R18 | $131.99 |
| 356683026 | 235/60R18 | $133.99 |
| 356685026 | 235/65R18 | $130.99 |
| 356687026 | 255/65R18 | $147.99 |
