about the Continental Tires ProContact RX
An all-season touring tire with excellent traction and braking in dry and wet conditions, balanced with superb fuel efficiency and a quiet, comfortable ride.
Continental Tires ProContact RX
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21
Starting Price: $201.99 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15570360000 | 205/55R16 | Call |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15499540000 | 225/45r17 | Call |
| 15572040000 | 225/50R17 | Call |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15572050000 | 225/45R18 | Call |
| 15575390000 | 225/45R18XL | $201.99 |
| 15499390000 | 235/40R18 | Call |
| 15579290000 | 235/40R18 | Call |
| 15575060000 | 235/40R18 | Call |
| 15575070000 | 235/50R18 | $209.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15574180000 | 225/55R19 | Call |
| 15578030000 | 235/45R19 | Call |
| 15500150000 | 235/35R19XL | Call |
| 15572180000 | 235/40R19 | Call |
| 03143390000 | 235/40R19XL | Call |
| 03161190000 | 235/40R19XL | Call |
| 15579100000 | 245/45R19XL | Call |
| 15506450000 | 235/50R19/XL | Call |
| 15575090000 | 235/50R19 | Call |
| 03118780000 | 235/50R19XL | Call |
| 15577180000 | 235/55R19XL | Call |
| 03580460000 | 245/40R19 | $294.99 |
| 15578890000 | 255/45R19XL | Call |
| 15575100000 | 255/45r19 | Call |
| 03118790000 | 255/45R19XL | Call |
| 15578540000 | 255/45R19XL | Call |
| 03149190000 | 255/45R19XL | Call |
| 15572490000 | 255/40R19 | Call |
| 15577170000 | 255/50R19XL | $288.99 |
| 15574170000 | 275/45R19 | Call |
| 03580470000 | 275/35r19 | Call |
| 15578860000 | 285/40R19XL | Call |
| 03149210000 | 285/40R19XL | Call |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15574160000 | 245/45R20XL | Call |
| 15507770000 | 285/40R20XL | Call |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15574190000 | 265/35R21XL | Call |
| 15575130000 | 275/35R21XL | Call |
| 15507750000 | 305/30R21XL | Call |
| 15575120000 | 325/30R21XL | Call |
