about the Pirelli Tires Scorpion Winter
SCORPION™ WINTER has been designed to fit modern SUVs and CUVs, with a special focus on the high-end segment. The goal is no fear in down-hill braking and cornering in winter road conditions, whilst maintaining total control.
Pirelli Tires Scorpion Winter
Size: 17, 18, 19, 20, 21, 22
Starting Price: $155.76 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 2519600 | 215/65R17 | $177.98 |
| 3123200 | 225/60R17XL | $160.50 |
| 2306900 | 225/65R17XL | $160.95 |
| 2638700 | 235/65R17 | $155.76 |
| 2272900 | 235/60R17XL | $184.22 |
| 2272800 | 235/65R17XL | $195.56 |
| 2341400 | 245/65R17XL | $189.80 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 3108400 | 235/60R18 | $192.12 |
| 2490000 | 235/60R18 | $207.76 |
| 2729400 | 235/60R18 | $226.79 |
| 2273100 | 235/60R18 | $231.54 |
| 2523200 | 235/65R18XL | $254.52 |
| 2322700 | 255/60R18 | $213.74 |
| 2808800 | 255/60R18XL | $238.10 |
| 2273800 | 255/55R18 | $261.60 |
| 2297500 | 255/55R18XL | $270.16 |
| 2308700 | 265/60R18XL | $202.08 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 2288600 | 235/65R19XL | $290.59 |
| 3806800 | 235/60R19XL | $285.80 |
| 3949600 | 235/50R19XL | $309.28 |
| 3108300 | 235/55R19 | $234.26 |
| 2913600 | 235/55R19 | $253.70 |
| 2638600 | 235/55R19 | $254.24 |
| 2489600 | 235/55R19 | $260.24 |
| 4131000 | 235/55R19 | $264.87 |
| 4229900 | 235/55R19 | $274.18 |
| 2273400 | 235/55R19 | $276.66 |
| 3565100 | 235/55R19 | $282.61 |
| 3949700 | 255/45R19XL | $312.45 |
| 4230000 | 255/50R19 | $289.08 |
| 2913500 | 255/50R19 | $289.41 |
| 2711000 | 255/50r19xl | $293.26 |
| 2297400 | 255/50R19XL | $307.11 |
| 2274100 | 255/50r19 | $312.51 |
| 3769900 | 255/50r19 | $317.37 |
| 2523300 | 255/55r19xl | $281.13 |
| 2322600 | 255/55R19XL | $294.14 |
| 2603400 | 255/55R19XL | $304.43 |
| 3806900 | 255/55R19XL | $314.77 |
| 2751800 | 265/50R19XL | $341.40 |
| 2784800 | 265/50R19XL | $334.96 |
| 2710900 | 265/55R19 | $355.24 |
| 2357900 | 265/55R19 | $363.68 |
| 2287400 | 265/50R19XL | $327.91 |
| 3080000 | 275/55R19 | $346.92 |
| 2252800 | 285/45R19XL | $540.30 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 3495600 | 255/45R20XL | $370.46 |
| 3949200 | 235/45R20XL | $417.84 |
| 2919100 | 245/50r20xl | $267.81 |
| 2804800 | 255/45R20XL | $353.43 |
| 2638800 | 255/45R20 | $357.18 |
| 3108100 | 255/45R20 | $373.27 |
| 4131100 | 255/45r20xl | $374.64 |
| 3949300 | 255/40R20XL | $388.51 |
| 2322500 | 255/50R20XL | $240.39 |
| 2523400 | 255/50R20XL | $274.73 |
| 2204000 | 265/45R20 | $361.45 |
| 2784700 | 265/45R20 | $378.24 |
| 2285300 | 275/45R20XL | $321.72 |
| 2179900 | 265/45r20xl | $351.79 |
| 2855700 | 275/45R20XL | $360.47 |
| 2751700 | 275/45R20XL | $373.06 |
| 4245400 | 275/45R20XL | $367.68 |
| 3967900 | 265/50R20XL | $386.62 |
| 3495500 | 285/40R20XL | $440.01 |
| 2710700 | 275/50R20XL | $371.32 |
| 2792500 | 275/50r20 | $383.20 |
| 3746400 | 275/55R20XL | $301.17 |
| 2180000 | 275/40R20XL | $286.89 |
| 3782700 | 305/40r20xl | $477.75 |
| 2322400 | 285/45R20XL | $440.04 |
| 3108200 | 285/40R20 | $431.39 |
| 2203900 | 295/40R20 | $428.16 |
| 2784600 | 295/40R20 | $438.94 |
| 4406700 | 295/40R20XL | $470.75 |
| 2855800 | 305/40R20XL | $449.02 |
| 3586200 | 235/50R20XL | $252.63 |
| 2739300 | 315/35R20XL | $497.45 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 4131200 | 255/40R21XL | $435.40 |
| 2822300 | 265/45R21XL | $445.79 |
| 2784500 | 265/40R21XL | $423.25 |
| 3791100 | 265/40R21XL | $457.77 |
| 2710800 | 275/45R21 | $455.60 |
| 3540800 | 275/45R21XL | $486.82 |
| 3619500 | 275/45R21 | $494.04 |
| 2774500 | 275/40r21xl | $458.18 |
| 3278600 | 275/40R21XL | $553.09 |
| 4245500 | 285/45R21XL | $557.73 |
| 3746500 | 275/50R21XL | $469.70 |
| 4107700 | 275/50R21XL | $523.49 |
| 4073100 | 285/45R21XL | $520.72 |
| 4066100 | 285/45R21XL | $540.95 |
| 3446000 | 285/45r21xl | $555.37 |
| 3977400 | 295/35r21xl | $435.17 |
| 2775600 | 295/35R21XL | $450.65 |
| 2784400 | 295/35R21XL | $459.97 |
| 2774600 | 305/35R21XL | $518.58 |
| 4107600 | 315/45r21 | $585.89 |
| 3278700 | 315/35R21XL | $802.42 |
| 3115300 | 315/40r21 | $518.21 |
| 3540900 | 315/40r21xl | $543.87 |
| 2710600 | 315/40R21 | $545.48 |
| 3619400 | 315/40R21 | $569.96 |
| 3446100 | 315/40R21XL | $653.58 |
| 4066200 | 315/40r21xl | $666.67 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 2919200 | 255/40R22XL | $502.22 |
| 2852700 | 265/40R22XL | $564.83 |
| 4245600 | 275/40R22XL | $417.96 |
| 4064500 | 275/40R22XL | $434.18 |
| 4538800 | 275/40R22XL | $514.36 |
| 3746600 | 285/45R22XL | $393.64 |
| 4119500 | 285/45R22XL | $438.40 |
| 4107500 | 285/45R22XL | $472.34 |
| 4298100 | 285/40r22xl | $594.62 |
| 3992900 | 285/40R22XL | $626.60 |
| 4471600 | 285/40R22XL | $670.00 |
| 3267200 | 285/40R22XL | $696.36 |
| 2852800 | 295/35R22XL | $621.17 |
| 4064600 | 315/35R22XL | $586.27 |
| 4245700 | 315/35R22XL | $587.31 |
| 4538900 | 315/35R22XL | $667.16 |
| 4298200 | 325/35r22xl | $714.16 |
| 3993000 | 325/35R22XL | $737.01 |
| 3109500 | 325/35R22XL | $858.83 |
| 2749100 | 325/35R22XL | $863.56 |
| 3606600 | 325/40R22 | Call |
| 4515100 | 325/40R22 | $838.43 |
| 4108000 | 325/40r22 | $844.91 |
