Toyo Tires Observe GSI-6
Size: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Starting Price: $79.30 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 149330 | 175/65R14 | $81.87 |
| 149240 | 175/70R14 | $84.42 |
| 149360 | 185/60r14 | $85.53 |
| 149340 | 185/65R14 | $84.36 |
| 149290 | 185/70R14 | $86.91 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 149260 | 175/65r15 | $93.24 |
| 149280 | 185/60R15 | $80.62 |
| 149270 | 185/65r15 | $81.65 |
| 149400 | 185/55r15 | $82.34 |
| 149370 | 195/60R15 | $82.06 |
| 149200 | 195/65R15 | $79.30 |
| 149350 | 205/65r15 | $89.10 |
| 149310 | 205/70R15 | $94.74 |
| 149320 | 215/70R15 | $102.19 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 149160 | 185/60R16 | $111.90 |
| 149390 | 185/55r16 | $108.64 |
| 142820 | 195/50r16 | $134.95 |
| 142760 | 195/55R16 | $138.96 |
| 149410 | 195/60R16 | $92.71 |
| 149170 | 205/60R16 | $95.58 |
| 149220 | 205/60R16 | Call |
| 149210 | 205/65r16 | $98.17 |
| 149250 | 205/70R16 | $109.87 |
| 142590 | 205/55r16xl | $129.47 |
| 149230 | 215/60r16 | $100.74 |
| 142610 | 215/55r16xl | $135.18 |
| 149380 | 225/60r16 | $103.68 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 149180 | 195/60R17 | $114.05 |
| 142900 | 205/45R17XL | $131.27 |
| 142690 | 215/45R17XL | $123.11 |
| 142660 | 205/50R17XL | $128.71 |
| 142640 | 225/45r17xl | $133.42 |
| 142670 | 215/50R17XL | $119.44 |
| 142600 | 215/55R17XL | $139.37 |
| 142630 | 225/50R17 | $125.11 |
| 142620 | 225/55r17 | $131.82 |
| 142740 | 235/45R17XL | $177.51 |
| 142860 | 245/45R17XL | $182.85 |
| 142880 | 235/50R17 | $173.98 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 142000 | 215/45r18 | $192.85 |
| 142650 | 225/45R18XL | $198.81 |
| 142680 | 225/40R18XL | $202.80 |
| 142720 | 225/50r18xl | $183.09 |
| 142750 | 235/45R18XL | $203.27 |
| 142810 | 235/40r18xl | $207.34 |
| 142710 | 245/45R18XL | $232.64 |
| 142700 | 245/40R18XL | $213.57 |
| 142780 | 245/50r18xl | $228.00 |
| 142730 | 245/55r18 | $232.54 |
| 143160 | 255/35R18XL | $217.82 |
| 142890 | 255/40R18XL | $219.97 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 387000 | 195/50R19 | $203.16 |
| 143390 | 225/45R19 | $213.86 |
| 143140 | 225/35r19xl | $220.42 |
| 142830 | 225/40r19xl | $218.21 |
| 142840 | 235/45r19 | $220.32 |
| 143150 | 235/35r19xl | Call |
| 142850 | 235/40R19XL | $224.97 |
| 144010 | 235/35r19xl | $234.05 |
| 142770 | 245/45R19XL | $227.30 |
| 142790 | 245/40r19xl | $231.93 |
| 144020 | 245/35R19XL | Call |
| 142800 | 255/35r19xl | $243.54 |
| 142870 | 255/40R19XL | $238.67 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 174930 | 295/35r21xl | $225.32 |
