about the Continental Tires TrueContact Tour 54
The all-new TrueContact Tour 54 is Continental's improvement on the TrueContact Tour with enhanced grip and handling, even in snow.
Continental Tires TrueContact Tour 54
Size: 15, 16, 17, 18, 19, 20
Starting Price: $140.99 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15580190000 | 195/65R15 | $140.99 |
| 15578300000 | 195/65R15 | $141.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15578170000 | 195/55R16 | $161.99 |
| 15579350000 | 205/60R16 | $153.99 |
| 15579370000 | 205/60R16 | $153.99 |
| 15578330000 | 205/65R16 | $152.99 |
| 15579200000 | 205/55R16 | $145.99 |
| 15578320000 | 205/55R16 | $145.99 |
| 15579470000 | 215/60R16 | $153.99 |
| 15579430000 | 215/60R16 | $153.99 |
| 15579480000 | 215/60R16 | $153.99 |
| 15578410000 | 215/65R16 | $170.99 |
| 15578380000 | 215/55R16XL | $150.99 |
| 15578470000 | 225/60R16 | $165.99 |
| 15580060000 | 225/60R16 | $165.99 |
| 15580150000 | 235/65R16 | $178.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15579390000 | 215/45R17 | $172.99 |
| 15578310000 | 205/50R17XL | $177.99 |
| 15579340000 | 205/55R17 | $185.99 |
| 15578400000 | 215/60R17 | $166.99 |
| 15578440000 | 215/65R17 | $167.99 |
| 15579490000 | 225/45R17 | $184.99 |
| 15580000000 | 225/45R17 | $185.99 |
| 15578340000 | 215/50R17XL | $170.99 |
| 15578390000 | 215/55R17 | $172.99 |
| 15579400000 | 215/55R17 | $172.99 |
| 15578490000 | 225/60R17 | $175.99 |
| 15580080000 | 225/65R17 | $167.99 |
| 15580020000 | 225/50R17 | $173.99 |
| 15580030000 | 225/50R17XL | $179.99 |
| 15580050000 | 225/55R17 | $178.99 |
| 15580040000 | 225/55R17 | $178.99 |
| 15578520000 | 235/45R17XL | $195.99 |
| 15580130000 | 235/60R17 | $205.99 |
| 15580160000 | 235/65R17 | $181.99 |
| 15578920000 | 245/45R17XL | $205.99 |
| 15578740000 | 235/50R17 | $183.99 |
| 15580100000 | 235/55R17 | $184.99 |
| 15579140000 | 245/50R17 | $207.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15580010000 | 225/45R18 | $193.99 |
| 15580070000 | 225/60R18 | $180.99 |
| 15578450000 | 225/40R18XL | $202.99 |
| 15578460000 | 225/50R18 | $197.99 |
| 15580200000 | 225/50R18 | $197.99 |
| 15580090000 | 235/45R18 | $184.99 |
| 15580140000 | 235/60R18 | $193.99 |
| 15578930000 | 245/45R18XL | $240.99 |
| 15578830000 | 235/50R18 | $201.99 |
| 15580110000 | 235/55R18 | $199.99 |
| 15578850000 | 245/40R18XL | $228.99 |
| 15579170000 | 245/50R18 | $227.99 |
| 15579180000 | 245/55R18 | $239.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15580210000 | 225/55R19 | $218.99 |
| 15578510000 | 235/40R19XL | $228.99 |
| 15579130000 | 245/45R19XL | $249.99 |
| 15580120000 | 235/55R19 | $218.99 |
| 15578910000 | 245/40R19XL | $246.99 |
| 15579190000 | 255/45R19 | $243.99 |
| Part Number | Size | Price |
|---|---|---|
| 15580180000 | 245/45R20 | $253.99 |
